第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
1+1队 | VS | 五德堂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
尹辉 |
|
王术全 | 黄其文 |
|
詹香圭 | |||||||||||||||||||
胡卫兵 | 赵宏斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4S | = | 620 | 13 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
IMPs | 27 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.53 | 3.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |