第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
民盟队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
熊建荣 | 匡才满 | |||||||||||||||||||||||
叶红青 |
|
刘国新 | 张志勋 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 赵建立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3NT | -3 | 150 | ||||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 西 | 3H | -3 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 8 | |||
4 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 5D | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 20 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |