第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
喜马拉雅 | VS | 小战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 | 郭青远 | |||||||||||||||||||||||
郭超文 |
|
彭佳 | 马爱越 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 陈清顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4NT | -1 | 50 | 西 | 3H | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 南 | 3D | +1 | 130 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 4NTX | = | 810 | 14 | |||
7 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 46 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.92 | 0.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |