第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
麒麟队 | VS | 星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建福 | 王军 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
黄海军 | 易辉 |
|
黄建军 | |||||||||||||||||||
王富忠 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3C | +1 | 130 | ||||
4 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
5 | 南 | 5S | -2 | 200 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 北 | 1S | +4 | 200 | 9 | |||
IMPs | 2 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.00 | 19.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |