第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
铁队 | VS | 1+1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 詹香圭 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 |
|
胡卫兵 | 赵建立 |
|
匡才满 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 南 | 5SX | -6 | 1400 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 15 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
14 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 20 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.77 | 8.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |