第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
小战队 | VS | 麒麟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 李建福 | |||||||||||||||||||||||
易辉 |
|
黄建军 | 郭超文 |
|
彭佳 | |||||||||||||||||||
陈清顺 | 王富忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 4H | -3 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
9 | 西 | 2D | = | 90 | 东 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -2 | 100 | 8 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
13 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3D | = | 110 | 11 | |||
14 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4D | = | 130 | 1 | |||
IMPs | 55 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |