第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
星点星 | VS | 喜马拉雅 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王军 | 吴照丰 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
颜欣 | 王綮 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
刘斌 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 3DX | -1 | 100 | 7 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4HX | = | 590 | 5 | |||
12 | 北 | 2C | -1 | 100 | 南 | 3H | -1 | 100 | ||||
13 | 北 | 1NT | +4 | 210 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
14 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 4 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |