第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
1+1队 | VS | 民盟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 | 熊建荣 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 |
|
王勇 | 黄其文 |
|
詹香圭 | |||||||||||||||||||
胡卫兵 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1S | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 2 | |||
IMPs | 8 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.92 | 9.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |