第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
铁队 | VS | 五德堂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
匡才满 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
尹辉 |
|
王术全 | 叶红青 |
|
刘国新 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 赵宏斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2C | +2 | 130 | ||||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
IMPs | 22 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.99 | 3.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |