第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
麒麟队 | VS | 喜马拉雅 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建福 | 吴照丰 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
颜欣 | 易辉 |
|
黄建军 | |||||||||||||||||||
王富忠 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
7 | 南 | 2H | -2 | 200 | 东 | 1S | +1 | 110 | 3 | |||
IMPs | 1 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.18 | 17.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |