第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 成都龙虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
张捷 |
|
李楚文 | 詹华 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 刘川 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2CX | -2 | 300 | 西 | 4H | -2 | 100 | 9 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 4H | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 西 | 2CX | = | 180 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
10 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 6C | +1 | 1390 | 17 | |||
11 | 北 | 7NT | -1 | 50 | 南 | 6S | = | 980 | 14 | |||
12 | 西 | 5D | -1 | 50 | 西 | 5D | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 40 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |