第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林队 | VS | 成都青城队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘勇 | 陈华 | |||||||||||||||||||||||
蒋孔坚 |
|
杨立新 | 齐军 |
|
崔志祥 | |||||||||||||||||||
胡光辉 | 孙少林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
4 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
7 | 东 | 3S | = | 140 | 南 | 4H | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 东 | 2C | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 东 | 5C | +1 | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 南 | 6H | -1 | 50 | 南 | 6H | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 5DX | = | 550 | 西 | 5D | -1 | 50 | 12 | |||
IMPs | 3 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |