第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 成都龙虎队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
张捷 |
|
李楚文 | 詹华 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 刘川 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
3 | 北 | 4H | -1 | 50 | 东 | 5S | = | 650 | 12 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 东 | 3C | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 2H | -2 | 100 | 南 | 3H | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 35 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |