第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林队 | VS | 成都青城队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔志祥 | 陈华 | |||||||||||||||||||||||
周涛 |
|
杨立新 | 刘勇 |
|
胡光辉 | |||||||||||||||||||
齐军 | 孙少林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
3 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 西 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
11 | 南 | 3H | -2 | 100 | 南 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 4 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.36 | 19.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |