第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 成都青城队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 陈华 | |||||||||||||||||||||||
蒋孔坚 |
|
杨立新 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 孙少林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 东 | 5SX | +2 | 850 | 南 | 5HX | -3 | 800 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
4 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
5 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
6 | 北 | 1H | +2 | 140 | 北 | 2H | +3 | 200 | 2 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 南 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 5C | -1 | 100 | 9 | |||
10 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 南 | 5H | -1 | 50 | 南 | 4H | = | 420 | 10 | |||
12 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 14 | |||
IMPs | 0 | 63 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |