第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 成都青城队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
傅金山 | 陈华 | |||||||||||||||||||||||
周涛 |
|
杨立新 | 陈国华 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
詹华 | 孙少林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 6C | -4 | 200 | 4 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1S | = | 80 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 2S | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 5S | +2 | 710 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
10 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 东 | 3D | = | 110 | 3 | |||
11 | 东 | 5S | = | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 3NTX | -2 | 300 | 南 | 3DX | = | 670 | 9 | |||
IMPs | 20 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |