第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都龙虎队 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 傅金山 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 |
|
伍少红 | 张捷 |
|
李楚文 | |||||||||||||||||||
刘川 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
4 | 北 | 5DX | -3 | 800 | 北 | 5DX | -3 | 800 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
7 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 5S | = | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
12 | 西 | 6S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 12 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |