第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都青城队 | VS | 珠海嘉林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈华 | 崔志祥 | |||||||||||||||||||||||
刘勇 |
|
胡光辉 | 蒋孔坚 |
|
杨立新 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 齐军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 东 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 5HX | -1 | 200 | 13 | |||
5 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 9 | |||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 南 | 1H | +1 | 110 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 6S | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 30 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |