第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都龙虎队 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 傅金山 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 |
|
伍少红 | 张捷 |
|
李楚文 | |||||||||||||||||||
刘川 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
4 | 南 | 6CX | -3 | 800 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 7 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
6 | 东 | 4HX | = | 790 | 西 | 5H | -2 | 200 | 14 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
8 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 6D | = | 920 | ||||
12 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 6 | |||
IMPs | 18 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.03 | 13.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |