第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都青城队 | VS | 珠海嘉林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈华 | 郑两广 | |||||||||||||||||||||||
刘勇 |
|
胡光辉 | 周涛 |
|
杨立新 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 齐军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 2 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 南 | 7CX | -2 | 500 | ||||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | +2 | 680 | 2 | |||
8 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 6D | = | 920 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 12 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |