第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都龙虎队 | VS | 珠海嘉林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 郑两广 | |||||||||||||||||||||||
刘勇 |
|
胡光辉 | 张捷 |
|
李楚文 | |||||||||||||||||||
刘川 | 齐军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 北 | 7HX | -3 | 500 | 2 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
3 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
4 | 北 | 4NT | = | 630 | 南 | 6D | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 2D | +2 | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 东 | 2H | -2 | 200 | 东 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 南 | 3NTX | -1 | 100 | 4 | |||
9 | 南 | 4D | -1 | 50 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 8 | |||
10 | 东 | 2H | -1 | 100 | 南 | 1S | = | 80 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 5C | -2 | 200 | 8 | |||
IMPs | 37 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |