第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都青城队 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈华 | 梁田 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 |
|
伍少红 | 蒋孔坚 |
|
杨立新 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 7SX | -2 | 300 | 西 | 5S | = | 450 | 13 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
3 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 12 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 南 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 3C | -1 | 50 | 西 | 2HX | -2 | 300 | 8 | |||
9 | 东 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4D | = | 130 | 7 | |||
10 | 南 | 1S | = | 80 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 3HX | -4 | 800 | 北 | 3C | = | 110 | 12 | |||
IMPs | 44 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |