第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都龙虎队 | VS | 珠海嘉林队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏星 | 刘勇 | |||||||||||||||||||||||
齐军 |
|
崔志祥 | 张捷 |
|
李楚文 | |||||||||||||||||||
刘川 | 胡光辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 3C | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
4 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 2S | -3 | 150 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
9 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | ||||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3H | -3 | 300 | 9 | |||
11 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 2 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |