第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
成都青城队 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈华 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
傅金山 | 周涛 |
|
杨立新 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 5 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
4 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -2 | 200 | ||||
5 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
6 | 西 | 6S | -1 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
8 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4HX | -2 | 500 | 7 | |||
10 | 西 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3H | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 37 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |