第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
胡兴波 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 2CX | +2 | 380 | 10 | |||
2 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 3C | -2 | 200 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NTX | +2 | 750 | 7 | |||
6 | 南 | 1S | +2 | 140 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 25 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.09 | 5.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |