第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
李建伟 | 郭群 |
|
李延 | |||||||||||||||||||
李涛 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2C | +1 | 110 | 南 | 3NTX | -1 | 100 | ||||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 南 | 6SX | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3H | +2 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | = | 620 | 13 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 9 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.63 | 19.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |