第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
彭革 | 范亮 |
|
赵建立 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3C | -2 | 100 | 1 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
5 | 南 | 3CX | -2 | 500 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
7 | 南 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
IMPs | 22 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |