第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 |
|
颜欣 | 陈毅华 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
李欣 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2NT | = | 120 | 东 | 3C | = | 110 | 6 | |||
2 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 南 | 6S | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | 15 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
IMPs | 13 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.32 | 16.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |