第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹香圭 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 胡卫兵 |
|
樊卫东 | |||||||||||||||||||
黄其文 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 3 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3S | +2 | 200 | 10 | |||
11 | 东 | 2C | -1 | 50 | 西 | 3H | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 2C | +1 | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
13 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 8 | |||
14 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 5S | -2 | 100 | 5 | |||
15 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
IMPs | 5 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |