第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
胡甦 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 2C | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 3C | +2 | 150 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
13 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2C | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 5H | = | 450 | 13 | |||
15 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
16 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 16 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.77 | 16.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |