第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
胡兴波 | 郭群 |
|
李延 | |||||||||||||||||||
李涛 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 东 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
12 | 南 | 2D | = | 90 | 西 | 4C | -1 | 50 | 1 | |||
13 | 西 | 2NT | = | 120 | 北 | 2H | = | 110 | 6 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
15 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
16 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 1S | +2 | 140 | 10 | |||
IMPs | 1 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |