第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈奕桦 | 崔军 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 李瑞才 |
|
郭超文 | |||||||||||||||||||
李文登 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
11 | 北 | 2S | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 北 | 2H | -1 | 100 | 西 | 4C | +1 | 150 | 2 | |||
13 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 9 | |||
15 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 7 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |