第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡春兰 | 陈毅华 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
李欣 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3H | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 4C | = | 130 | 东 | 3C | = | 110 | 1 | |||
13 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 东 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 5H | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
IMPs | 13 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |