第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹香圭 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡春兰 | 樊卫东 |
|
胡卫兵 | |||||||||||||||||||
黄其文 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 南 | 3S | +1 | 170 | 西 | 1H | = | 80 | 6 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2NTX | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3D | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 6 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |