第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3C | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
3 | 南 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3H | -3 | 300 | 4 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 4S | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
IMPs | 1 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |