第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
胡甦 | 郭群 |
|
李延 | |||||||||||||||||||
李涛 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 1S | +3 | 170 | 1 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 东 | 4C | -1 | 100 | 东 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
IMPs | 4 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.32 | 14.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |