第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
李欣 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
3 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2H | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 2C | +3 | 150 | ||||
7 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 5 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |