第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡春兰 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4D | +1 | 150 | 西 | 2S | +3 | 200 | 2 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4NT | +2 | 690 | ||||
14 | 南 | 3C | -2 | 100 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
15 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
16 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
IMPs | 15 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.86 | 9.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |