第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 李延 |
|
郭群 | |||||||||||||||||||
李涛 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 东 | 2D | +2 | 130 | 8 | |||
11 | 北 | 4DX | -3 | 500 | 东 | 4H | = | 420 | 2 | |||
12 | 西 | 4SX | +1 | 690 | 南 | 3NT | = | 600 | 15 | |||
13 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
16 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 9 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.32 | 18.68 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |