第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
胡甦 | 范亮 |
|
匡才滿 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5CX | -3 | 500 | 北 | 3NT | = | 400 | 14 | |||
10 | 南 | 2SX | -1 | 200 | 东 | 2D | +3 | 150 | 2 | |||
11 | 北 | 3D | -2 | 100 | 东 | 4H | = | 420 | 8 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
13 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
14 | 东 | 2D | +2 | 130 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
16 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
IMPs | 39 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.39 | 5.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |