第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
张邦祥 | 陈毅华 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
李欣 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 6CX | -3 | 500 | 西 | 4S | = | 620 | 3 | |||
10 | 东 | 2D | +2 | 130 | 东 | 4DX | +1 | 910 | 13 | |||
11 | 西 | 4C | +1 | 150 | 北 | 2D | +1 | 110 | 6 | |||
12 | 北 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
15 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 5 | |||
16 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
IMPs | 22 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |