第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡卫兵 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
张邦祥 | 詹香圭 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
樊卫东 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 3D | = | 110 | 6 | |||
2 | 西 | 4SX | = | 590 | 南 | 6H | = | 1430 | 19 | |||
3 | 北 | 4D | -2 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
4 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 东 | 6H | -4 | 400 | 3 | |||
5 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
6 | 北 | 4C | -2 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5D | +1 | 420 | 1 | |||
IMPs | 22 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |