第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 郭波 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 5S | -1 | 50 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3D | = | 110 | 4 | |||
4 | 北 | 5S | -1 | 100 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 12 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 6H | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4C | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
IMPs | 14 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |