第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡春兰 | 李延 |
|
郭群 | |||||||||||||||||||
李涛 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 西 | 5S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
4 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 东 | 6HX | -3 | 800 | 14 | |||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 北 | 5CX | -3 | 500 | 东 | 4S | = | 620 | 3 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
IMPs | 15 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |