第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞铁队 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 范亮 |
|
匡才滿 | |||||||||||||||||||
叶红青 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
2 | 西 | 5S | -1 | 50 | 南 | 6H | = | 1430 | 16 | |||
3 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 北 | 4S | = | 620 | 3 | |||
5 | 北 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
IMPs | 7 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.27 | 19.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |