第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞小战队 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈奕桦 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
胡甦 | 李瑞才 |
|
郭超文 | |||||||||||||||||||
李文登 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | = | 110 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
2 | 西 | 5S | -1 | 50 | 西 | 5S | -1 | 50 | ||||
3 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4SX | -1 | 200 | 8 | |||
4 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 5C | -3 | 150 | 北 | 5H | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 5C | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 东 | 6D | +1 | 940 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
IMPs | 21 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |