第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星队 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李晓东 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
胡兴波 | 陈毅华 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
李欣 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
2 | 西 | 5SX | -1 | 100 | 东 | 6SX | -2 | 300 | 5 | |||
3 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4H | -4 | 400 | 11 | |||
4 | 东 | 5H | -2 | 200 | 东 | 5H | -2 | 200 | ||||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 0 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.31 | 17.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |