第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞1+1队 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡卫兵 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
胡兴波 | 詹香圭 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
樊卫东 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3H | -2 | 100 | 西 | 4S | -3 | 300 | 9 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
11 | 西 | 4C | = | 130 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
12 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 5H | = | 450 | ||||
13 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
14 | 西 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
15 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
16 | 东 | 2D | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
IMPs | 20 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |