第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵池 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
张邦祥 |
|
沈佳祥 | 王勇 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3H | -1 | 50 | 西 | 4S | -3 | 300 | 8 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 5C | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 6DX | -2 | 500 | 南 | 6DX | -2 | 500 | ||||
13 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
14 | 西 | 6H | = | 980 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
15 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
16 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2D | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 13 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.25 | 15.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |