第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 李延 |
|
郭群 | |||||||||||||||||||
李涛 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 2H | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 620 | 11 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 6 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 5H | = | 450 | 1 | |||
13 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2C | = | 90 | ||||
14 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | = | 420 | 2 | |||
15 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
16 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 4 | |||
IMPs | 18 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |